2020-2021 учебный год
| Класс | % успеваемости | % качества |
| 2а | 100 | 62,1% |
| 2б | 100 | 56,7% |
| 2в | 100 | 77,8% |
| 2г | 100 | 59,3% |
| 2д | 100 | 72,4% |
| 3а | 100 | 63,3% |
| 3б | 100 | 50,0% |
| 3в | 100 | 31,0% |
| 3г | 100 | 44,8% |
| 4а | 100 | 60,0% |
| 4б | 100 | 64,3% |
| 4в | 100 | 50,0% |
| 4г | 100 | 57,7% |
| 2-4кл. | 100 | 55,0% |
1 четверть
| Класс | % успеваемости | % качества |
| 2а | 100 | 58,6 |
| 2б | 100 | 66,7 |
| 2в | 100 | 58,6 |
| 2г | 100 | 51,7 |
| 2д | 100 | 69,0 |
| 3а | 100 | 67,9 |
| 3б | 100 | 62,1 |
| 3в | 100 | 37,9 |
| 3г | 100 | 41,4 |
| 4а | 100 | 51,9 |
| 4б | 100 | 57,1 |
| 4в | 100 | 48,3 |
| 4г | 100 | 57,1 |
| 2-4кл. | 100 | 56,0 |
2 четверть
| Класс | % успеваемости | % качества |
| 2а | 100 | 62,1 |
| 2б | 100 | 63,3 |
| 2в | 100 | 72,4 |
| 2г | 100 | 55,6 |
| 2д | 100 | 76,7 |
| 3а | 100 | 56,7 |
| 3б | 100 | 56,7 |
| 3в | 100 | 24,1 |
| 3г | 100 | 51,7 |
| 4а | 100 | 63,0 |
| 4б | 100 | 59,3 |
| 4в | 100 | 42,9 |
| 4г | 100 | 61,5 |
| 2-4кл. | 100 | 57,4 |
3 четверть
| Класс | % успеваемости | % качества |
| 2а | 100 | 58,6 |
| 2б | 100 | 60,0 |
| 2в | 100 | 69,0 |
| 2г | 100 | 48,1 |
| 2д | 100 | 66,7 |
| 3а | 100 | 66,7 |
| 3б | 100 | 55,2 |
| 3в | 100 | 17,2 |
| 3г | 100 | 46,4 |
| 4а | 100 | 56,0 |
| 4б | 100 | 64,3 |
| 4в | 100 | 28,6 |
| 4г | 100 | 57,7 |
| 2-4кл. | 100 | 53,5 |
4 четверть
| Класс | % успеваемости | % качества |
| 2а | 100 | 58,6 |
| 2б | 100 | 56,7 |
| 2в | 100 | 77,8 |
| 2г | 100 | 40,7 |
| 2д | 100 | 58,6 |
| 3а | 100 | 50,0 |
| 3б | 100 | 46,7 |
| 3в | 100 | 31,0 |
| 3г | 100 | 41,4 |
| 4а | 100 | 56,0 |
| 4б | 100 | 60,7 |
| 4в | 100 | 39,3 |
| 4г | 100 | 57,7 |
| 2-4кл. | 100 | 51,8% |






















